| Rok | Club | Style | Clever | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo GDI 163 k / 280 Nm benzín (modelový rok 2025) | 619 900 Kč* | 679 900 Kč* | 779 900 Kč* | 829 900 Kč* |
| 1.5 Turbo GDI 163 k / 280 Nm benzín (modelový rok 2026) | 649 900 Kč | 699 900 Kč | - | 829 900 Kč |
| 1.5 GDI Turbo Hybrid HEV 204 k | 755 700 Kč | 805 700 Kč | - | 882 800 Kč |
| Výbava | ||||
| 6stupňová manuální převodovka | - | - | ||
| 6stupňová automatická převodovka (bez příplatku u verze Hybrid) | 52 900 Kč | 52 900 Kč | ||
| Pohon předních kol (FWD) | ||||
Pohon všech kol (AWD) - pouze v kombinaci s automatickou převodovkou
(nelze kombinovat s verzí Hybrid) |
49 900 Kč | 49 900 Kč | 49 900 Kč | 49 900 Kč |
*Cenové zvýhodnění ve výši 30 000 Kč platí na všechna skladová vozidla s podmínkou objednávky a registrace do 31.12.2025.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce KGM. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností AWD Ltd., a nezavazují k uzavření smlouvy.