Rok | Club | Style | Clever | Premium |
---|---|---|---|---|
1.5 Turbo GDI 163 k / 280 Nm benzín | 649 900 Kč | 709 900 Kč | 809 900 Kč | 859 900 Kč |
1.5 GDI Turbo hybrid HEV 204 k | 755 700 Kč | 815 700 Kč | 862 800 Kč | 912 800 Kč |
Výbava | ||||
6stupňová manuální převodovka | - | - | ||
6stupňová automatická převodovka (bez příplatku u verze hybrid) | 52 900 Kč | 52 900 Kč | ||
Pohon předních kol (FWD) | ||||
Pohon všech kol (AWD) - pouze v kombinaci s automatickou převodovkou
(nelze kombinovat s verzí hybrid) |
49 900 Kč | 49 900 Kč | 49 900 Kč | 49 900 Kč |
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce KGM. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností AWD Ltd., a nezavazují k uzavření smlouvy.